- Olet täällä: Etusivu »
Siemenhelmet
Valikoimassamme on kaikki suosituimmat japanilaiset Miyuki, Toho ja Matsuno –siemenhelmet sekä tsekkiläiset Preciosan siemenhelmet. Matubo-helmet ovat siemenhelmien kokoisia, mutta ne valmistetaan eri tavalla. Suosituimmista siemenhelmistä on myös tukkupakkauksia.
Kokosimme siemenhelmien mitat seuraavaan taulukkoon helpottamaan vertailua ja oikean koon valintaa...
Siemenhelmet valmistetaan ohuista lasiputkista leikkaamalla. Helmen koko määräytyy siis putken paksuudesta, helmen pituus katkaisukohdasta ja helmen reikä lasiputken sisällä olevasta reiästä. Katkaisun jälkeen siemenhelmet viimeistellään vielä monessa eri vaiheessa ja useimmat pintakäsitellään lopuksi.
Oheisessa taulukossa on listattuna siemenhelmien koot ja pakkauskokoja vastaavat arviot helmien kappalemäärät. Siemenhelmien koko on tarkin japanilaisissa siemenhelmissä ja erityisesti Delica-helmissä. Muissa siemenhelmissä saattaa esiintyä pientä kokovaihtelua.
Siemenhelmien koot ja kappalemäärät | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valmistaja | Koko / malli | Halkaisija mm | Pituus mm | Reikä mm | määrä / pakkaus | |
Miyuki | 5/0 | 5,2 | 3,5 | 2,0 | 144 / 20 g | |
Miyuki | 6/0 | 4,4 | 2,9 | 1,5 | 240 / 20 g | |
Miyuki | 6/0 baroque | 4,7 | 3,3 | 1,5 | 76 / 6,8 g | |
Miyuki | 8/0 | 3,0 | 2,0 | 1.1 | 780 / 20 g | |
Miyuki | 11/0 | 2,0 | 1,4 | 0,8 | 2200 / 20 g | |
Miyuki | 15/0 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 5000 / 20 g | |
Miyuki | Delica 8/0 | 3,0 | 2,7 | 1,5 | 200 / 6,8 g | |
Miyuki | Delica 11/0 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 1440 / 7,2 g | |
Miyuki | Kuutio 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 720 / 8,2 g | |
Miyuki | Kuutio 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,3 | 420 / 20 g | |
Miyuki | Kuutio 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,4 | 214 / 20 g | |
Miyuki | Tila | 5,0 | 5,0 | 0,9 | 85 / 7,2 g | |
Toho | 3/0 | 5,5 | 4,0 | 2,0 | 110 / 20 g | |
Toho | 6/0 | 4,0 | 2,7 | 1,7 | 340 / 20 g | |
Toho | 8/0 | 3,0 | 2,2 | 1,4 | 860 / 20 g | |
Toho | 11/0 | 2,2 | 1,6 | 0,7 | 2100 / 20 g | |
Toho | 15/0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 5700 / 20 g | |
Toho | Bugle #1 (putki)
|
3,0 | 1500 / 20 g | |||
Preciosa | 34/0 | 8,5 | 6,0 | 3,1 | 90 / 50 g | |
Preciosa | 31/0 | 7,0 | 155 / 50 g | |||
Preciosa | 1/0 | 6,6 | 4,3 | 2,2 | 190 / 50 g | |
Preciosa | 2/0 | 6,1 | 3,9 | 2,0 | 240 / 50 g | |
Preciosa | 6/0 | 4,0 | 1,0 | 665 / 50 g | ||
Preciosa | 8/0 | 3,0 | 0,8 | 2100 / 50 g | ||
Preciosa | 11/0 | 2,0 | 6500 / 50 g | |||
Preciosa | Twin | 5 | 2,5 | |||
Matsuno | 6/0 | 3,6 | 2,9 | |||
Matsuno | Peanut | 800 / 23 g | ||||
Matura Beads | Superduo | 5 | 2,5 | 2 x 0,8 | 250 / 20 g | |
Matubo | 6/0 | 4,1 | 2,9 | 1,6 | ||
Matubo | 7/0 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | ||
Matubo | 8/0 | 3,1 | 2,1 | 1,2 | - |
Näytetään tuotteet 2961-2961 / 2961
![Toho siemenhelmi 11/0 läpinäkyvä huurrettu sitruunankellertävä [transparent frosted citrus spritz], 20 g](/tuotekuvat/600x600/TR_11_15F.jpg)
Toho siemenhelmi 11/0 läpinäkyvä huurrettu sitruunankellertävä [transparent frosted citrus spritz], 20 g
Tuotenumero:TR-11-15F
Tuotenumero:TR-11-15F
- Valmistusmaa:Japani